
| Модел | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
| Тип | Редовен четирицилиндров, с водно охлаждане, четиритактов, под налягане с охладител, обща шина с високо налягане | |||
| Номер на клапана | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметър на цилиндъра * ход (mm) | 108 х 125 | 108 х 125 | 108 х 125 | 108 х 125 |
| Емисиите (L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| Съотношение на сгъстяване (mm) | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 |
| Максимална нетна мощност kW (PS) | 100 (136) | 115 (156) | 129 (175) | 148 (201) |
| Номинална скорост (r / min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Максимален въртящ момент (Нм) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| Максимален въртящ момент и скорост (r / min) | 1200 ~ 1700 | 1300 ~ 1700 | 1400 | 1400 |
Обороти на празен ход (r / min) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Минимален специфичен разход на гориво с външни характеристики (g / kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| качество (кг) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Ниво на емисиите | Евро V (SCR) | Евро V (SCR) | Евро V (SCR) | Евро V (SCR) |
Всички търговски марки или изображения на трети страни, показани тук, са само за справка. Ние не сме упълномощени да продаваме артикули, носещи такива търговски марки.

